

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| EUROGR 0.74% 2033-04-21 EUREurogrid GmbH | Germany | 2033-04-21 | 0.741 | 3.36 |
| EUROGR 0.88% 2040-11-20 EUREurogrid GmbH | Germany | 2040-11-20 | 0.875 | 4.00 |
| EUROGR 1.11% 2032-05-15 EUREurogrid GmbH | Germany | 2032-05-15 | 1.113 | 3.27 |
| EUROGR 1.50% 2028-04-18 EUREurogrid GmbH | Germany | 2028-04-18 | 1.500 | 2.55 |
| EUROGR 1.88% 2025-06-10 EUREurogrid GmbH | Germany | 2025-06-10 | 1.875 | 0.00 |
| EUROGR 3.08% 2027-10-18 EUREurogrid GmbH | Germany | 2027-10-18 | 3.075 | 2.44 |
| EUROGR 3.28% 2031-09-05 EUREurogrid GmbH | Germany | 2031-09-05 | 3.279 | 3.04 |
| EUROGR 3.60% 2029-02-01 EUREurogrid GmbH | Germany | 2029-02-01 | 3.598 | 2.71 |
| EUROGR 3.72% 2030-04-27 EUREurogrid GmbH | Germany | 2030-04-27 | 3.722 | 2.91 |
| EUROGR 3.73% 2035-10-18 EUREurogrid GmbH | Germany | 2035-10-18 | 3.732 | 3.65 |
| EUROGR 3.92% 2034-02-01 EUREurogrid GmbH | Germany | 2034-02-01 | 3.915 | 3.45 |
| EUROGR 4.06% 2037-05-28 EUREurogrid GmbH | Germany | 2037-05-28 | 4.056 | 3.80 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.